欧宝 欧宝欧美佳 385000元 2005-08-03 19:13:31
欧宝 赛飞利 248000元 2003-07-22 09:32:55
标致 206cc AT 395000元 2003-07-22 09:32:08
标致 标致206 385000元 2003-07-22 09:31:43
标致 标致607 620000元 2003-07-22 09:31:22
标致 406 1.8 ST 318000元 2003-07-22 09:31:00
标致 标致406 335000元 2003-07-22 09:30:38
长安铃木 SC羚羊轿车CDJ 78800元 2005-08-03 19:13:31
长安铃木 SC羚羊轿车CDB 69800元 2005-08-03 19:13:31
长安铃木 羚羊SC7101 85800元 2003-07-21 09:24:51
昌河 北斗星 57800元 2003-07-21 09:24:02
通用五菱 五菱之光 47000元 2003-07-21 09:22:19
中华 晨风2.4L 182800元 2005-08-03 19:13:31
中华 中华CAC720 186600元 2005-08-03 19:13:31
中华 中华CAC720 157800元 2003-07-21 09:20:36
雪铁龙 新自由人RPC 88000元 2005-08-03 19:13:31
雪铁龙 赛纳 171800元 2005-08-03 19:13:31
雪铁龙 爱丽舍VTS 143800元 2005-08-03 19:13:31
雪铁龙 毕加索 169800元 2003-07-20 09:15:13
雪铁龙 雪铁龙C5 450000元 2003-07-20 09:14:47
美鹿 美鹿7130 69800元 2003-07-20 09:13:03
风神 阳光sunny LS AT 189800元 2003-07-19 09:03:59
风神 03NISSAN新蓝鸟 243800元 2003-07-19 09:03:20
风神 风神7200_I 216800元 2003-07-19 09:02:54
海南马自达 海南马自达323 118000元 2003-07-19 09:01:44
海南马自达 福美来 183600元 2003-07-19 09:00:35
金杯通用 新雪佛兰开拓者 295800元 2003-07-19 08:59:15
北京现代 索纳塔2.0GL自动 199800元 2003-07-18 09:08:12
北京现代 现代索纳塔2.7 265000元 2003-07-18 09:07:29
北京现代 现代索纳塔2.0 179000元 2003-07-18 09:06:52
北京现代 现代卡妮2.0 385000元 2003-07-18 09:05:46
北京现代 现代桑塔福 330000元 2003-07-18 09:05:03
北京现代 现代跑车Coupe 335000元 2003-07-18 09:04:29
美日 优利欧 63000元 2003-07-17 08:41:46
美日 美日MR6370A 51999元 2003-07-17 08:41:12
美日 吉利豪情HQ6360 40900元 2003-07-17 08:40:44
猎豹 猎豹越野车 278000元 2003-07-17 08:38:51
奇瑞 奇瑞东方之子 166000元 2003-07-17 08:38:11
奇瑞 QQ 1.1 49800元 2003-07-17 08:37:49
奇瑞 奇瑞-风云 89800元 2003-07-17 08:37:17
猎豹 猎豹环保系列/CJY6470 162800元 2003-07-17 08:40:01
上海别克 君威2.0 223800元 2003-07-16 08:14:06
上海别克 君威GL2.5 263800元 2003-07-16 08:13:42
上海别克 君威 369000元 2003-07-16 08:13:21
上海别克 赛欧S-RV 129800元 2003-07-16 08:13:00
上海别克 别克GS 369000元 2003-07-16 08:12:41
上海别克 “小别克”-赛欧 85800元 2003-07-16 08:12:14
海别克 别克GL8 345000元 2003-07-16 08:11:56
上海别克 别克GL 263800元 2003-07-16 08:11:33
吉利 优利欧 63000元 2003-07-15 15:07:35
吉利 美日MR6370A 51999元 2003-07-15 15:05:55
吉利 吉利豪情HQ6360 40900元 2003-07-15 15:05:27
北京吉普 狂潮2020SMZ 138600元 2003-07-14 13:55:15
北京吉普 顺途切诺基6420E 119000元 2003-07-14 13:54:56
北京吉普 帕杰罗Sport 349000元 2003-07-14 13:54:42
北京现代 现代索纳塔2.0 179000元 2003-07-14 13:53:05
北京现代 现代桑塔福 328000元 2003-07-14 13:52:34
北京现代 现代跑车Coupe 335000元 2003-07-14 13:45:45
天津一汽 雅酷 109800元 2003-07-13 13:49:53
天津一汽 夏利2000 89500元 2003-07-13 13:49:53
天津一汽 夏利TJ7101U 49800元 2003-07-13 13:49:53
雪铁龙 赛纳 171800元 2003-07-12 13:50:10
雪铁龙 雪铁龙C5 450000元 2003-07-12 13:50:10
凌志 凌志RX300 680000元 2003-07-12 13:50:10
凌志 SC430(美规) 1280000元 2003-07-12 13:50:10
凌志 凌志Ls430 985000元 2003-07-11 13:50:23
三菱Pajero-Sport 485000元 2003-07-11 13:50:23
本田 本田流畅 295000元 2003-07-11 13:50:23
本田 本田里程 605000元 2003-07-11 13:50:23
天津丰田 夏利TJ7101U 49800元 2003-07-11 13:50:23
上海大众 桑塔纳2000GSI 158000元 2003-07-11 13:50:23
上海大众 GOL两门轿车 86000元 2003-07-10 17:00:29
上海大众 帕萨特B5 2.0MT 209500元 2003-07-10 16:59:45
上海大众 帕萨特B5 2.0AT 224000元 2003-07-10 16:59:23
上海大众 帕萨特2.8v6 320000元 2003-07-10 16:59:00
上海大众 帕萨特1.8T 228000元 2003-07-10 16:58:42
上海大众 帕萨特 208000元 2003-07-10 16:58:20
一汽奥迪 奥迪A4 379000元 2003-07-10 16:57:49
一汽奥迪 奥迪A61.8T 367000元 2003-07-10 16:57:17
一汽奥迪 奥迪A62.4 491200元 2003-07-10 16:56:40
 
  第三届中国长春国际汽车博览会由中国国际贸易促进委员会、中国机械工业联合会、中国商业联合会、中国汽车工业企业协会、中国汽车工业总公司、中国汽车工程学会,吉林省人民政府和长春市人民政府共同主办。拟定于2003年7月15-22日在中国吉林省长春市举行。
 

版权声明: 本网站所刊登的新华社各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为新华通讯社吉林分社
版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。制作单位:新华社吉林分社网络编辑部
值班电话:0431—8946087 8946077
CopyRight © XINHUA NEWS AGENCY